/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 001*3*101*112210002*3*22*11*21 10ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer *21112*2*11*3**2001*2112*21000 6ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer **4*21*101*3211*22**3***3**32* 8ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer 1****201**3*3*20001*11*2*12**2 6ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer 12**101222110002**324*212*1011 5ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer *3*321111001*112211**101122*11 5ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer 00002**313*22*201122*10001*4*3 4ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer 01**323*22*2*11*2*3***10111000 6ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer 11001122322****1001**3**100000 8ms 512.0 KiB
#10 Wrong Answer 000013***310000122101*113*21*1 4ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1975 扫雷游戏
语言
C++
递交时间
2022-02-11 11:52:22
评测时间
2022-02-11 11:52:22
评测机
分数
0
总耗时
67ms
峰值内存
512.0 KiB