/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1d0 < 0 61942 \ No newline at 5ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 1d0 < 0 76937 \ No newline at 5ms 380.0 KiB
#3 Wrong Answer 1d0 < 0 39235 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer 1d0 < 0 36701 \ No newline at 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer 1d0 < 0 6445 \ No newline at e 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer 1d0 < 0 67716 \ No newline at 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer 1d0 < 0 81007 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer 1d0 < 0 99276 \ No newline at 4ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer 1d0 < 0 51121 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer 1d0 < 0 74991 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#11 Wrong Answer 1d0 < 0 92279 \ No newline at 2ms 384.0 KiB
#12 Wrong Answer 1d0 < 0 59611 \ No newline at 2ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer 1d0 < 0 80543 \ No newline at 2ms 384.0 KiB
#14 Wrong Answer 1d0 < 0 64336 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#15 Wrong Answer 1d0 < 0 32858 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#16 Wrong Answer 1d0 < 0 7237 \ No newline at e 3ms 384.0 KiB
#17 Wrong Answer 1d0 < 0 22826 \ No newline at 3ms 380.0 KiB
#18 Wrong Answer 1d0 < 0 62692 \ No newline at 3ms 384.0 KiB
#19 Wrong Answer 1d0 < 0 74145 \ No newline at 2ms 384.0 KiB
#20 Wrong Answer 1d0 < 0 7192 \ No newline at e 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2037 melborP B + A
语言
C++
递交时间
2021-12-15 19:16:43
评测时间
2021-12-15 19:16:43
评测机
分数
0
总耗时
64ms
峰值内存
384.0 KiB