/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1a2 > 2 2a4,5 > 2 > 2 3a7 > 28ms 3.887 MiB
#2 Wrong Answer 4a5,7 > 2 > 2 > 2 5a9,10 > 29ms 3.867 MiB
#3 Wrong Answer 4a5 > 2 5a7,10 > 1 > 1 > 2 28ms 3.945 MiB
#4 Wrong Answer 3a4,8 > 2 > 1 > 1 > 2 > 1 27ms 3.965 MiB
#5 Wrong Answer Read 1, expect 1. 29ms 3.875 MiB
#6 Wrong Answer Read 2, expect 2. 28ms 3.969 MiB
#7 Wrong Answer 1a2,3 > 1 > 1 3a6,7 > 1 > 1 29ms 3.941 MiB
#8 Wrong Answer 1a2 > 2 2a4 > 2 3a6,8 > 2 > 29ms 3.961 MiB
#9 Wrong Answer 3a4 > 1 5a7,10 > 2 > 2 > 1 29ms 3.953 MiB
#10 Wrong Answer Read 2, expect 2. 27ms 3.898 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1249 最聪明的机器人
语言
Python 3
递交时间
2021-10-28 08:06:47
评测时间
2021-10-28 08:06:47
评测机
分数
0
总耗时
287ms
峰值内存
3.969 MiB