/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 533056960, expect 65536. 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 90685360, expect 1507328. 1ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 3033256542, expect 1514406191. 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 3528286152, expect 3909682148. 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 2553550256, expect 1275330584. 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 4753000, expect 2147483648. 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 3176050, expect 1. 1ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 3840040118, expect 4067503707. 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 3512890812, expect 1756445406. 1ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 94671660, expect 47335830. 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1201 高低位交换
语言
C++
递交时间
2021-07-12 10:59:38
评测时间
2021-07-12 10:59:38
评测机
分数
0
总耗时
19ms
峰值内存
384.0 KiB