/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 664413196, expect 65536. 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 94380564, expect 1507328. 2ms 344.0 KiB
#3 Wrong Answer Read -1261505954, expect 1514406191. 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read -767928376, expect 3909682148. 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read -1740806800, expect 1275330584. 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 3530188, expect 2147483648. 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 3749702, expect 1. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read -454927178, expect 4067503707. 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read -782076484, expect 1756445406. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 94671660, expect 47335830. 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1201 高低位交换
语言
C++
递交时间
2021-07-12 10:59:19
评测时间
2021-07-12 10:59:19
评测机
分数
0
总耗时
19ms
峰值内存
384.0 KiB