/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 39ms 3.746 MiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2551","2859"] 48ms 3.992 MiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2578","2852"] 36ms 3.828 MiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2590","2864"] 34ms 3.836 MiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2619","2856"] 41ms 3.887 MiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2558","2881"] 33ms 3.762 MiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2598","2858"] 37ms 3.793 MiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2579","2866"] 40ms 3.754 MiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2544","2861"] 67ms 4.148 MiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2548","2864"] 48ms 3.863 MiB
#11 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2515","2854"] 117ms 4.73 MiB
#12 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2578","2879"] 37ms 3.891 MiB
#13 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2535","2872"] 176ms 5.371 MiB
#14 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2520","2860"] 231ms 7.07 MiB
#15 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2581","2868"] 261ms 5.91 MiB
#16 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2506","2861"] 471ms 7.602 MiB
#17 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2516","2856"] 923ms 7.578 MiB
#18 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2584","2878"] 573ms 7.559 MiB
#19 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2527","2852"] 679ms 7.656 MiB
#20 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2565","2876"] 520ms 7.668 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1755 靶形数独
语言
C#
递交时间
2021-01-18 17:46:12
评测时间
2021-01-18 17:46:12
评测机
分数
5
总耗时
4419ms
峰值内存
7.668 MiB