/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer

自豪的采用 HydroJudge 进行评测(github.com/hydro-dev/HydroJudge)
{"receive":"2020-08-08T08:09:29.747Z","handle":"2020-08-08T08:09:29.747Z","cache_start":"2020-08-08T08:09:29.755Z","read_cases":"2020-08-08T08:09:29.866Z","judge":"2020-08-08T08:09:29.867Z","done":"2020-08-08T08:09:30.756Z"}
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 读取到 843484760 ,应为 849718309 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer 读取到 635529200 ,应为 -347590059 2ms 896.0 KiB
#3 Wrong Answer 读取到 1072938690 ,应为 1072668741 2ms 1.5 MiB
#4 Wrong Answer 读取到 1065639510 ,应为 1068934157 8ms 3.34 MiB
#5 Wrong Answer 读取到 1073702914 ,应为 1073066598 13ms 6.527 MiB
#6 Wrong Answer 读取到 1072871917 ,应为 1071773074 27ms 13.016 MiB
#7 Wrong Answer 读取到 1073508996 ,应为 1073250553 33ms 16.008 MiB
#8 Wrong Answer 读取到 1073732169 ,应为 1073296161 39ms 17.297 MiB
#9 Wrong Answer 读取到 1073681126 ,应为 1073681126 67ms 26.363 MiB
#10 Wrong Answer 读取到 1073671553 ,应为 1072004035 70ms 26.246 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1514 天才的记忆
语言
C++
递交时间
2020-08-08 16:09:29
评测时间
2020-08-08 16:09:29
评测机
分数
0
总耗时
266ms
峰值内存
26.363 MiB