/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted Well done 0ms 560.0 KiB
#2 Accepted Well done 0ms 560.0 KiB
#3 Wrong Answer Oops 0ms 560.0 KiB
#4 Wrong Answer Oops 0ms 560.0 KiB
#5 Wrong Answer Oops 0ms 560.0 KiB
#6 Wrong Answer Oops 0ms 564.0 KiB
#7 Wrong Answer Oops 0ms 612.0 KiB
#8 Wrong Answer Oops 15ms 960.0 KiB
#9 Wrong Answer Oops 15ms 960.0 KiB
#10 Wrong Answer Oops 15ms 1.316 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1510 多边形顶点
语言
C++
递交时间
2016-11-18 22:59:02
评测时间
2016-11-18 22:59:04
评测机
分数
20
总耗时
45ms
峰值内存
1.316 MiB