排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25
1 初二(10)班 崔昊 44 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
1 44 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 42 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
4 38 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2
4 38 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2
4 38 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2
7 36 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 翠花大厦壁 32 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2
9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -