记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 19ms 8.016 MiB
#2 Wrong Answer 107ms 33.082 MiB
#3 Wrong Answer 187ms 48.719 MiB
#4 Accepted 86ms 25.125 MiB
#5 Wrong Answer 219ms 63.16 MiB
#6 Wrong Answer 170ms 47.672 MiB
#7 Accepted 79ms 24.141 MiB
#8 Wrong Answer 252ms 71.07 MiB
#9 Wrong Answer 275ms 71.086 MiB
#10 Wrong Answer 226ms 71.07 MiB
#11 Accepted 1ms 340.0 KiB
#12 Accepted 2ms 340.0 KiB
#13 Accepted 41ms 1.922 MiB
#14 Accepted 33ms 1.918 MiB
#15 Accepted 34ms 1.832 MiB
#16 Accepted 1ms 340.0 KiB
#17 Accepted 1ms 340.0 KiB
#18 Accepted 1ms 340.0 KiB
#19 Accepted 1ms 340.0 KiB
#20 Accepted 1ms 340.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
2、异或
题目数据
下载
语言
C++
递交时间
2019-09-11 16:52:35
评测时间
2019-09-11 16:52:35
评测机
分数
130
总耗时
1746ms
峰值内存
71.086 MiB