/ TYWZ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 220.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 224.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 224.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 232.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 356.0 KiB
#11 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#12 Wrong Answer 1ms 224.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 224.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 224.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 232.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#20 Wrong Answer 3ms 360.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Iota Extraction
语言
C++
递交时间
2019-02-08 16:21:51
评测时间
2019-02-08 16:21:51
评测机
分数
0
总耗时
40ms
峰值内存
360.0 KiB