题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
report RP+97 | 18 | 17 | 9 |
dispatch RP+96 | 38 | 13 | 8 |
17.10.6 Prob I - Median RP+96 | 29 | 14 | 8 |
Basic STL I RP+84 | 66 | 29 | 6 |
Basic STL II RP+85 | 44 | 41 | 4 |
Basic Binary Search RP+91 | 91 | 12 | 8 |
Report (Simple Ver.) RP+87 | 155 | 10 | 8 |
Riichi Ranklist RP+90 | 43 | 28 | 6 |
Malicious Arrangement RP+94 | 167 | 4 | 9 |
2019.2.11 Problem C - pair RP+88 | 90 | 16 | 7 |
2019.2.12 Problem A - war RP+79 | 158 | 17 | 7 |
Manhattan Distance RP+99 | 1 | 100 | 9 |
2019.2.13 Problem B - del RP+83 | 132 | 16 | 7 |
- 1