历年 NOIP PJ 真题
含CSP 2019
未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 25. 2019,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1007 「CSP2019 J」数字游戏 RP+92 | 11 | 82 | 1 |
P1008 「CSP2019 J」公交换乘 RP+96 | 10 | 50 | 2 |
P1014 「CSP2019 J」纪念品 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
P1056 「CSP2019 J」零件加工 RP+98 | 4 | 50 | 5 |
章节 22. 2016,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1090 「NOIP2016 P」买铅笔 RP+99 | 1 | 100 | 1 |
P1091 「NOIP2016 P」回文日期 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
P1092 「NOIP2016 P」海港 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
P1093 「NOIP2016 P」魔法阵 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
章节 21. 2015,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1086 「NOIP2015 P」金币 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1087 「NOIP2015 P」扫雷游戏 RP+99 | 1 | 100 | 1 |
P1088 「NOIP2015 P」求和 RP+99 | 2 | 50 | 4 |
P1089 「NOIP2015 P」推销员 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
章节 20. 2014,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1081 「NOIP2014 P」珠心算测验 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1082 「NOIP2014 P」比例简化 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1083 「NOIP2014 P」螺旋矩阵 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
P1084 「NOIP2014 P」子矩阵 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
章节 19. 2013,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1077 「NOIP2013 P」记数问题 RP+99 | 1 | 100 | 1 |
P1078 「NOIP2013 P」表达式求值 RP+98 | 5 | 40 | 2 |
P1079 「NOIP2013 P」小朋友的数字 RP+99 | 3 | 33 | 4 |
P1080 「NOIP2013 P」车站分级 RP+99 | 1 | 100 | 3 |
章节 18. 2012,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1070 「NOIP2012 P」质因数分解 RP+98 | 2 | 100 | 1 |
P1071 「NOIP2012 P」寻宝 RP+99 | 1 | 100 | 2 |
P1072 「NOIP2012 P」摆花 RP+98 | 2 | 100 | 4 |
P1073 「NOIP2012 P」文化之旅 RP+99 | 1 | 100 | 4 |
章节 17. 2011,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1066 「NOIP2011 P」数字反转 RP+98 | 5 | 40 | 2 |
P1067 「NOIP2011 P」统计单词数 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
P1068 「NOIP2011 P」瑞士轮 RP+97 | 4 | 75 | 3 |
P1069 「NOIP2011 P」表达式的值 RP+99 | 2 | 50 | 4 |
章节 16. 2010,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1062 「NOIP2010 P」数字统计 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1063 「NOIP2010 P」三国游戏 RP+97 | 3 | 100 | 3 |
P1064 「NOIP2010 P」导弹拦截 RP+96 | 4 | 100 | 4 |
P1065 「NOIP2010 P」接水问题 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
章节 15. 2009,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1058 「NOIP2009 P」多项式输出 RP+98 | 3 | 67 | 2 |
P1059 「NOIP2009 P」分数线划定 RP+97 | 4 | 75 | 2 |
P1060 「NOIP2009 P」细胞分裂 RP+98 | 2 | 100 | 5 |
P1061 「NOIP2009 P」道路游戏 RP+98 | 2 | 100 | 5 |
章节 14. 2008,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1051 「NOIP2008 P」ISBN号码 RP+96 | 4 | 100 | 1 |
P1052 「NOIP2008 P」传球游戏 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
P1053 「NOIP2008 P」立体图 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
P1054 「NOIP2008 P」排座椅 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
章节 13. 2007,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1029 「NOIP2007 P」Hanoi双塔问题 RP+96 | 5 | 100 | 2 |
P1030 「NOIP2007 P」奖学金 RP+96 | 5 | 100 | 1 |
P1031 「NOIP2007 P」纪念品分组 RP+96 | 5 | 100 | 2 |
P1032 「NOIP2007 P」守望者的逃离 RP+96 | 5 | 80 | 4 |
章节 12. 2006,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1025 「NOIP2006 P」明明的随机数 RP+95 | 6 | 100 | 2 |
P1026 「NOIP2006 P」开心的金明 RP+96 | 5 | 100 | 3 |
P1027 「NOIP2006 P」Jam的计数法 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
P1028 「NOIP2006 P」数列 RP+97 | 3 | 100 | 4 |
章节 11. 2005,齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1012 「NOIP2005 P」陶陶摘苹果 RP+92 | 9 | 100 | 1 |
P1015 「NOIP2005 P」校门外的树 RP+95 | 6 | 100 | 1 |
P1016 「NOIP2005 P」循环 RP+97 | 3 | 100 | 4 |
P1017 「NOIP2005 P」采药 RP+96 | 5 | 100 | 3 |
章节 10. 2004,也齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1013 「NOIP2004 P」不高兴的津津 RP+96 | 5 | 100 | 1 |
P1018 「NOIP2004 P」FBI树 RP+97 | 4 | 75 | 3 |
P1021 「NOIP2004 P」火星人 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1022 「NOIP2004 P」花生采摘 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
章节 9. 2003,齐了
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1035 「NOIP2003 P」出栈序列统计 RP+97 | 4 | 75 | 3 |
P1043 「NOIP2003 P」乒乓球 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1044 「NOIP2003 P」数字游戏 RP+98 | 3 | 67 | 4 |
P1045 「NOIP2003 P」麦森数 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
章节 8. 2002,也齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1034 「NOIP2002 P」过河卒 RP+96 | 5 | 100 | 2 |
P1036 「NOIP2002 P」级数求和 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1037 「NOIP2002 P」选数 RP+95 | 6 | 100 | 3 |
P1038 「NOIP2002 P」产生数 RP+96 | 7 | 57 | 4 |
章节 7. 2001,也齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1039 「NOIP2001 P」数的计数 RP+96 | 5 | 80 | 3 |
P1040 「NOIP2001 P」最小公倍数和最大公约数问题 RP+97 | 3 | 100 | 2 |
P1041 「NOIP2001 P」求二叉树的先序序列 RP+97 | 3 | 100 | 3 |
P1042 「NOIP2001 P」装箱问题 RP+97 | 3 | 100 | 3 |
章节 6. 2000,也齐了!
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1046 「NOIP2000 P」计算器的改良 RP+98 | 2 | 100 | 2 |
P1047 「NOIP2000 P」税收与补贴问题 RP+98 | 2 | 100 | 3 |
P1048 「NOIP2000 P」乘积最大 RP+98 | 3 | 67 | 4 |
章节 4. 1998
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1005 「NOIP1998 P」三连击 RP+92 | 13 | 69 | 1 |
P1050 「NOIP1998 P」幂次方 RP+97 | 6 | 50 | 2 |
- 参加人数
- 10
- 创建人
- ASFOS (来自外太空的路人)