未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 1. 第一场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 | |
---|---|---|---|---|
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
2-1 单个数的3N+1猜想 RP+10 | 2325 | 31 | 2 | |
3-5 计算器 RP+16 | 1002 | 33 | 2 |
章节 2. 第二场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 | |
---|---|---|---|---|
P1078 xf1-1两数和、积、余 RP+29 | 3391 | 5 | 9 | |
P1079 xf1-2最大公倍数与最小公因数 RP+27 | 1121 | 16 | 7 | |
P1080 xf1-3进制转换1 RP+24 | 670 | 30 | 6 | |
P1081 xf1-4进制转换2 RP+34 | 637 | 22 | 7 | |
P1082 xf1-5排序与删除 RP+23 | 552 | 39 | 4 | |
P1083 xf1-6计算日期 RP+24 | 580 | 36 | 5 | |
P1084 xf1-7多项式求导 RP+28 | 282 | 62 | 1 | |
P1085 xf1-8交电费 RP+32 | 618 | 25 | 6 | |
P1086 xf1-9统计各位数字之和为5的数 RP+37 | 439 | 29 | 6 | |
P1087 * (隐藏) | * | * | * |
章节 3. 第三场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 | |
---|---|---|---|---|
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * | |
A7-1 数组的输出函数 RP+10 | 2762 | 23 | 6 | |
A7-2 数组的极值函数 RP+11 | 1859 | 34 | 5 | |
A7-3 数组的极值下标函数 RP+10 | 2554 | 29 | 6 | |
A7-4 数组的查找函数 RP+10 | 2900 | 23 | 7 |
- 参加人数
- 8
- 创建人
-
19240212 华博文 (xv1r)