未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 1. 第一场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1-1 分支结构练习:三数排序 RP+8 | 10369 | 11 | 8 |
A1-3 分支结构练习:月份天数 RP+9 | 3628 | 22 | 7 |
A2-2 循环结构入门:斐波拉契数列 RP+9 | 3835 | 21 | 7 |
A2-3 循环结构入门:斐波拉契数列的和 RP+10 | 2212 | 35 | 5 |
A3-1 素数专题:因子的和 RP+8 | 3151 | 35 | 5 |
A3-2 素数专题:素数判断 RP+8 | 5070 | 19 | 7 |
A3-3 素数专题:素数个数 RP+9 | 3596 | 24 | 6 |
A3-4 素数专题:验证哥德巴赫猜想 RP+10 | 2846 | 24 | 6 |
1-4 最大值的个数 RP+12 | 1611 | 33 | 5 |
2-1 单个数的3N+1猜想 RP+10 | 2325 | 31 | 2 |
3-5 计算器 RP+16 | 1002 | 33 | 2 |
章节 2. 第二场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1078 xf1-1两数和、积、余 RP+29 | 3392 | 5 | 9 |
P1079 xf1-2最大公倍数与最小公因数 RP+22 | 1214 | 19 | 7 |
P1080 xf1-3进制转换1 RP+24 | 672 | 30 | 6 |
P1081 xf1-4进制转换2 RP+34 | 637 | 22 | 7 |
P1082 xf1-5排序与删除 RP+23 | 552 | 39 | 4 |
P1083 xf1-6计算日期 RP+20 | 668 | 37 | 5 |
P1084 xf1-7多项式求导 RP+23 | 352 | 61 | 2 |
P1085 xf1-8交电费 RP+25 | 829 | 23 | 6 |
P1086 xf1-9统计各位数字之和为5的数 RP+29 | 520 | 32 | 5 |
P1087 xf1-10多喝饮料 RP+21 | 848 | 28 | 6 |
章节 3. 第三场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
A4-1 回文数专题:数字之和 RP+9 | 2867 | 33 | 5 |
A4-2 回文数专题:反数 RP+8 | 2936 | 35 | 5 |
A4-3 回文数专题:回文数判断 RP+9 | 3333 | 28 | 6 |
A4-4 回文数专题:回文数个数 RP+13 | 3726 | 12 | 8 |
A6-1 最大公约数专题:最大公约数和最小公倍数 RP+17 | 1691 | 18 | 7 |
A6-2 最大公约数专题:分数的加法 RP+14 | 1016 | 37 | 5 |
A7-1 数组的输出函数 RP+10 | 2762 | 23 | 6 |
A7-2 数组的极值函数 RP+11 | 1859 | 34 | 5 |
A7-3 数组的极值下标函数 RP+10 | 2554 | 29 | 6 |
A7-4 数组的查找函数 RP+10 | 2904 | 23 | 7 |
- 参加人数
- 8
- 创建人
-
19240212 华博文 (xv1r)