记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read -1, expect 9. 1ms 200.0 KiB
#2 Accepted 2ms 284.0 KiB
#3 Accepted 2ms 284.0 KiB
#4 Wrong Answer Read -1, expect 10. 2ms 204.0 KiB
#5 Accepted 1ms 284.0 KiB
#6 Accepted 1ms 284.0 KiB
#7 Accepted 2ms 284.0 KiB
#8 Accepted 2ms 284.0 KiB
#9 Accepted 1ms 284.0 KiB
#10 Accepted 2ms 284.0 KiB
#11 Accepted 2ms 284.0 KiB
#12 Accepted 1ms 284.0 KiB
#13 Accepted 1ms 284.0 KiB
#14 Accepted 2ms 200.0 KiB
#15 Accepted 1ms 284.0 KiB
#16 Accepted 1ms 284.0 KiB
#17 Accepted 2ms 284.0 KiB
#18 Accepted 2ms 284.0 KiB
#19 Accepted 1ms 284.0 KiB
#20 Wrong Answer Read -1, expect 48695947. 1ms 284.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1509 Problem 2B. 矩阵染色
比赛
2023秋 悬赏令第二周
语言
C
递交时间
2023-10-17 22:32:46
评测时间
2023-10-17 22:32:46
评测机
分数
85
总耗时
39ms
峰值内存
284.0 KiB