记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 372.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 316.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 340.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 404.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 336.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 336.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#12 Wrong Answer 1ms 340.0 KiB
#13 Accepted 1ms 336.0 KiB
#14 Wrong Answer 1ms 332.0 KiB
#15 Wrong Answer 1ms 340.0 KiB
#16 Accepted 1ms 340.0 KiB
#17 Wrong Answer 1ms 340.0 KiB
#18 Accepted 1ms 332.0 KiB
#19 Accepted 1ms 328.0 KiB
#20 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1509 Problem 2B. 矩阵染色
比赛
2023秋 悬赏令第二周
语言
C++
递交时间
2023-10-16 23:33:21
评测时间
2023-10-16 23:33:21
评测机
分数
20
总耗时
35ms
峰值内存
404.0 KiB