/ new_bzoj /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 1351323, expect 2200488. 69ms 38.52 MiB
#2 Wrong Answer Read 2356630, expect 3161960. 67ms 38.516 MiB
#3 Wrong Answer Read 3481598, expect 3603152. 75ms 38.594 MiB
#4 Wrong Answer Read 16804330, expect 17473898. 74ms 38.582 MiB
#5 Wrong Answer Read 18465314, expect 19676724. 76ms 38.594 MiB
#6 Wrong Answer Read 29435173, expect 31408831. 83ms 38.637 MiB
#7 Wrong Answer Read 944093868, expect 945988956. 90ms 38.73 MiB
#8 Wrong Answer Read 3163884061, expect 3166214665. 88ms 39.051 MiB
#9 Wrong Answer Read 96060659102, expect 96063967308. 358ms 54.293 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
骑士
语言
C++
递交时间
2023-07-15 18:52:57
评测时间
2023-07-15 18:52:57
评测机
分数
0
总耗时
984ms
峰值内存
54.293 MiB