/ new_bzoj /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 384.0 KiB
#2 Accepted 3ms 384.0 KiB
#3 Accepted 3ms 372.0 KiB
#4 Accepted 3ms 368.0 KiB
#5 Accepted 3ms 356.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 364.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#12 Accepted 4ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer 3ms 340.0 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 372.0 KiB
#15 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#16 Accepted 3ms 256.0 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#18 Accepted 3ms 356.0 KiB
#19 Accepted 3ms 352.0 KiB
#20 Accepted 3ms 368.0 KiB
#21 Accepted 3ms 356.0 KiB
#22 Accepted 3ms 256.0 KiB
#23 Accepted 2ms 292.0 KiB
#24 Accepted 2ms 376.0 KiB
#25 Accepted 2ms 356.0 KiB
#26 Accepted 3ms 384.0 KiB
#27 Accepted 2ms 372.0 KiB
#28 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#29 Accepted 3ms 356.0 KiB
#30 Accepted 2ms 360.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
反素数ant
语言
C++
递交时间
2018-05-05 17:24:20
评测时间
2018-05-05 17:24:20
评测机
分数
67
总耗时
98ms
峰值内存
384.0 KiB