/ new_bzoj /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 720.0 KiB
#2 Accepted 5ms 1.461 MiB
#3 Accepted 4ms 736.0 KiB
#4 Accepted 4ms 764.0 KiB
#5 Accepted 2ms 1004.0 KiB
#6 Accepted 4ms 876.0 KiB
#7 Accepted 5ms 1.25 MiB
#8 Accepted 4ms 2.625 MiB
#9 Accepted 5ms 1.203 MiB
#10 Accepted 6ms 2.996 MiB
#11 Accepted 5ms 3.0 MiB
#12 Wrong Answer 4ms 2.477 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Catch That Cow 抓住那只牛
语言
C++
递交时间
2018-04-07 16:42:06
评测时间
2018-04-07 16:42:06
评测机
分数
88
总耗时
58ms
峰值内存
3.0 MiB