/ new_bzoj /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 332.0 KiB
#2 Wrong Answer 66ms 90.941 MiB
#3 Wrong Answer 93ms 89.5 MiB
#4 Accepted 3ms 256.0 KiB
#5 Wrong Answer 62ms 89.875 MiB
#6 Accepted 1ms 368.0 KiB
#7 Accepted 2ms 372.0 KiB
#8 Accepted 3ms 256.0 KiB
#9 Accepted 4ms 348.0 KiB
#10 Accepted 2ms 376.0 KiB
#11 Accepted 4ms 380.0 KiB
#12 Accepted 2ms 368.0 KiB
#13 Accepted 2ms 368.0 KiB
#14 Accepted 3ms 352.0 KiB
#15 Wrong Answer 65ms 88.375 MiB
#16 Wrong Answer 66ms 88.375 MiB
#17 Wrong Answer 88ms 88.242 MiB
#18 Wrong Answer 81ms 88.352 MiB
#19 Wrong Answer 70ms 88.125 MiB
#20 Wrong Answer 76ms 91.5 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
计算器
语言
C++
递交时间
2018-03-07 21:03:59
评测时间
2018-03-07 21:03:59
评测机
分数
55
总耗时
706ms
峰值内存
91.5 MiB