/ new_bzoj /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 212.0 KiB
#2 Wrong Answer 23ms 1.488 MiB
#3 Wrong Answer 21ms 1.375 MiB
#4 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer 28ms 1.5 MiB
#6 Wrong Answer 4ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer 4ms 336.0 KiB
#8 Wrong Answer 5ms 340.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer 7ms 384.0 KiB
#11 Wrong Answer 5ms 484.0 KiB
#12 Wrong Answer 25ms 1.5 MiB
#13 Wrong Answer 18ms 1.453 MiB
#14 Wrong Answer 49ms 1.375 MiB
#15 Wrong Answer 32ms 1.469 MiB
#16 Wrong Answer 27ms 1.375 MiB
#17 Wrong Answer 21ms 1.496 MiB
#18 Wrong Answer 30ms 1.375 MiB
#19 Wrong Answer 22ms 1.477 MiB
#20 Wrong Answer 16ms 1.477 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
队列变换
语言
C++
递交时间
2018-01-21 16:48:13
评测时间
2018-01-21 16:48:13
评测机
分数
0
总耗时
353ms
峰值内存
1.5 MiB