- 讨论 (0)
- 贡献 (1)
- 递交 (3)
这个用户还没有发布过讨论
贡献的题目
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
Sine之舞 | 码不停蹄 | 0ms | 0 Bytes | C | 6 年前 | |
Sine之舞 | 码不停蹄 | 0ms | 0 Bytes | C | 6 年前 | |
x+y (隐藏) | 码不停蹄 | 0ms | 0 Bytes | C | 6 年前 | |
N002:数组法求成绩max、min、average | 码不停蹄 | 40ms | 3.348 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
N002:数组法求成绩max、min、average | 码不停蹄 | 34ms | 3.352 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
N002:数组法求成绩max、min、average | 码不停蹄 | 24ms | 3.352 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
求阶乘 | 码不停蹄 | 281ms | 3.988 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
给出年、月、日,计算该日是该年的第几天 | 码不停蹄 | 45ms | 3.34 MiB | Python 3 | 6 年前 | |
开灯问题 | 码不停蹄 | 24ms | 256.0 KiB | C | 6 年前 | |
开灯问题 | 码不停蹄 | 0ms | 0 Bytes | C | 6 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)