- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (22)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
15省1-奖券数目 | 5120174012 | 16ms | 3.055 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
基础训练—时间转换 | 5120174012 | 637ms | 3.203 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
P1008 19省Jb2-不同子串 | 5120174012 | 16ms | 3.066 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
13省9-带分数 | 5120174012 | 2924ms | 48.965 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
13省Ca8-买不到的数目 | 5120174012 | 51ms | 3.172 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
13省Ca8-买不到的数目 | 5120174012 | 29ms | 2.633 MiB | Python | 5 年前 | |
13省Ca8-买不到的数目 | 5120174012 | 53ms | 3.188 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
13省Ca8-买不到的数目 | 5120174012 | 69ms | 3.172 MiB | Python 3 | 5 年前 | |
16省3-凑算式 | 5120174012 | 4ms | 196.0 KiB | C | 5 年前 | |
16省3-凑算式 | 5120174012 | 6ms | 660.0 KiB | C++ | 5 年前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)