记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 768.0 KiB
#2 Accepted 2ms 768.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 5, expect 10. 3ms 768.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 6, expect 10. 2ms 768.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 7, expect 5. 2ms 768.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 8, expect 10. 2ms 768.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 11, expect 14. 2ms 768.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 12, expect 23. 2ms 896.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 13, expect 31. 2ms 768.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 13, expect 32. 2ms 768.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1017 [STEMA 中级组] 标记门牌号
语言
C++
递交时间
2022-03-03 17:15:20
评测时间
2022-03-03 17:15:20
评测机
分数
20
总耗时
28ms
峰值内存
896.0 KiB