题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1184 输油管道问题 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P1469 明明的随机数 RP+99 | 2 | 50 | 9 |
P1474 奖学金 RP+98 | 2 | 100 | 9 |
P2498 「NOIP2006 P」明明的随机数 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2503 「NOIP2007 P」奖学金 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2504 「NOIP2007 P」纪念品分组 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2527 「NOIP2008 P」排座椅 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2532 「NOIP2009 P」分数线划定 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2538 「NOIP2010 P」接水问题 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2541 「NOIP2011 P」瑞士轮 RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2547 「模板」序列排序(弱化版) RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2548 「模板」序列排序(标准版) RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2549 「模板」序列排序(特化版) RP+100 | 0 | ? | (无) |
P2591 「ACSL2016-2017 All-Star」Numbers 数字 RP+100 | 0 | ? | (无) |
- 1