| 题目 | 递交 | % AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| P1000 异或和 RP+98 | 14 | 14 | 3 | 
| P1001 shellpicker与操作系统 RP+99 | 5 | 20 | 4 | 
| P1002 shellpicker与礼物 RP+99 | 2 | 50 | 3 | 
| P1003 动态最值 RP+98 | 6 | 33 | 4 | 
| A+B Problem RP+97 | 10 | 30 | 1 | 
| 【模板】序列前缀和 RP+64 | 606 | 8 | 2 | 
| 【模板】序列差分 RP+99 | 9 | 11 | 2 | 
| 【模板】二叉堆 RP+99 | 5 | 20 | 2 | 
| 最小的 N 个和 RP+99 | 2 | 50 | 3 | 
| 正整数分组 RP+99 | 2 | 50 | 2 | 
| 二叉树计数 RP+99 | 3 | 33 | 2 | 
| 0-1 序列 RP+99 | 1 | 100 | 2 | 
| 夕阳染红的人偶 RP+99 | 4 | 25 | 3 | 
| 蘑菇、熊和侦探团 RP+99 | 1 | 100 | 3 | 
| 泡沫、蒸汽与烟 RP+99 | 4 | 25 | 3 | 
| 歌舞妓十八番之谜 RP+98 | 17 | 12 | 2 | 
| 【模板】排序 RP+98 | 7 | 29 | 1 | 
- 1