- 讨论 (0)
- 贡献 (0)
- 递交 (547)
这个用户还没有发布过讨论
啊哦,这个用户还没贡献过题目和题解~
最近递交
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|
P1114 对调三位数的个位和百位 | 刘雨润 | 115ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1115 倒序输出一个四位整数 | 刘雨润 | 122ms | 2.934 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1115 倒序输出一个四位整数 | 刘雨润 | 122ms | 2.953 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1113 求任意三位数各个数位上的数字之和 | 刘雨润 | 118ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1113 求任意三位数各个数位上的数字之和 | 刘雨润 | 117ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1113 求任意三位数各个数位上的数字之和 | 刘雨润 | 120ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1112 求商数和余数 | 刘雨润 | 116ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1111 打印字符图形 | 刘雨润 | 120ms | 2.949 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1111 打印字符图形 | 刘雨润 | 119ms | 2.953 MiB | Python 3 | 2 个月前 | |
P1111 打印字符图形 | 刘雨润 | 119ms | 2.957 MiB | Python 3 | 2 个月前 |
个人简介
该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)