题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
[USACO1.1]Your Ride Is Here RP+90 | 25 | 48 | 5 |
[USACO1.1]Greedy Gift Givers RP+96 | 10 | 40 | 9 |
[USACO4.2]Drainage Ditches RP+97 | 6 | 50 | 9 |
[USACO1.1]Friday the Thirteenth RP+95 | 14 | 43 | 8 |
[USACO1.1]Broken Necklace RP+96 | 11 | 36 | 9 |
[USACO1.2]Milking Cows RP+97 | 3 | 100 | 9 |
[USACO1.2]Transformations RP+98 | 2 | 100 | 9 |
- 1