记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. [["YES"],["YES"]] 2ms 1.094 MiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. [["YES"],["YES"]] 2ms 780.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 60ms 768.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. [["YES"],["YES"]] 61ms 764.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 54ms 768.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 216ms 748.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 219ms 816.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 216ms 776.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 219ms 812.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["NO","YES"] 209ms 768.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1014 道路
语言
C++
递交时间
2021-02-07 00:28:32
评测时间
2021-02-07 00:28:32
评测机
分数
0
总耗时
1262ms
峰值内存
1.094 MiB