记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Time Exceeded ≥1002ms ≥348.0 KiB
#2 Time Exceeded ≥1001ms ≥356.0 KiB
#3 Time Exceeded ≥1002ms ≥360.0 KiB
#4 Time Exceeded ≥1000ms ≥344.0 KiB
#5 Time Exceeded ≥1001ms ≥356.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥1001ms ≥348.0 KiB
#7 Time Exceeded ≥1001ms ≥360.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥1001ms ≥348.0 KiB
#9 Time Exceeded ≥1002ms ≥356.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥1003ms ≥348.0 KiB
#11 Time Exceeded ≥1002ms ≥352.0 KiB
#12 Time Exceeded ≥1001ms ≥348.0 KiB
#13 Time Exceeded ≥1001ms ≥348.0 KiB
#14 Time Exceeded ≥1000ms ≥348.0 KiB
#15 Time Exceeded ≥1005ms ≥352.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1011 01排列
语言
C++
递交时间
2021-05-01 20:31:59
评测时间
2021-05-01 20:34:54
评测机
分数
0
总耗时
≥15029ms
峰值内存
≥360.0 KiB