记录详情

Memory Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 32ms 47.832 MiB
#2 Wrong Answer 280ms 215.246 MiB
#3 Wrong Answer 361ms 240.391 MiB
#4 Wrong Answer 117ms 85.449 MiB
#5 Accepted 26ms 60.812 MiB
#6 Memory Exceeded ≥379ms ≥256.0 MiB
#7 Memory Exceeded ≥379ms ≥256.0 MiB
#8 Wrong Answer 68ms 89.598 MiB
#9 Memory Exceeded ≥321ms ≥256.0 MiB
#10 Wrong Answer 35ms 84.188 MiB
#11 Accepted 11ms 30.434 MiB
#12 Accepted 571ms 248.059 MiB
#13 Accepted 3ms 6.434 MiB
#14 Accepted 14ms 40.438 MiB
#15 Accepted 36ms 55.832 MiB
#16 Wrong Answer 32ms 76.188 MiB
#17 Memory Exceeded ≥346ms ≥256.0 MiB
#18 Wrong Answer 31ms 76.184 MiB
#19 Memory Exceeded ≥399ms ≥256.0 MiB
#20 Memory Exceeded ≥360ms ≥256.0 MiB
#21 Accepted 44ms 49.957 MiB
#22 Memory Exceeded ≥332ms ≥256.0 MiB
#23 Wrong Answer 37ms 78.816 MiB
#24 Memory Exceeded ≥327ms ≥256.0 MiB
#25 Accepted 44ms 48.125 MiB
#26 Accepted 52ms 81.953 MiB
#27 Wrong Answer 36ms 77.309 MiB
#28 Accepted 37ms 51.953 MiB
#29 Memory Exceeded ≥332ms ≥256.0 MiB
#30 Wrong Answer 52ms 79.957 MiB
#31 Memory Exceeded ≥314ms ≥256.0 MiB
#32 Accepted 9ms 18.438 MiB
#33 Wrong Answer 28ms 75.438 MiB
#34 Wrong Answer 30ms 80.688 MiB
#35 Wrong Answer 66ms 90.469 MiB
#36 Accepted 17ms 48.809 MiB
#37 Memory Exceeded ≥319ms ≥256.0 MiB
#38 Accepted 10ms 34.562 MiB
#39 Memory Exceeded ≥330ms ≥256.0 MiB
#40 Memory Exceeded ≥342ms ≥256.0 MiB
#41 Memory Exceeded ≥355ms ≥256.0 MiB
#42 Wrong Answer 25ms 79.188 MiB
#43 Wrong Answer 35ms 81.316 MiB
#44 Accepted 30ms 47.957 MiB
#45 Memory Exceeded ≥342ms ≥256.0 MiB
#46 Accepted 551ms 252.0 MiB
#47 Accepted 41ms 81.832 MiB
#48 Memory Exceeded ≥337ms ≥256.0 MiB
#49 Wrong Answer 24ms 79.438 MiB
#50 Memory Exceeded ≥342ms ≥256.0 MiB
#51 Wrong Answer 63ms 87.758 MiB
#52 Accepted 7ms 26.438 MiB
#53 Memory Exceeded ≥291ms ≥256.0 MiB
#54 Memory Exceeded ≥390ms ≥256.0 MiB
#55 Memory Exceeded ≥330ms ≥256.0 MiB
#56 Wrong Answer 132ms 127.344 MiB
#57 Accepted 23ms 60.562 MiB
#58 Accepted 52ms 65.961 MiB
#59 Wrong Answer 38ms 81.188 MiB
#60 Accepted 47ms 65.957 MiB
#61 Wrong Answer 33ms 81.188 MiB
#62 Accepted 38ms 77.062 MiB
#63 Accepted 20ms 62.559 MiB
#64 Accepted 22ms 74.938 MiB
#65 Wrong Answer 89ms 91.23 MiB
#66 Accepted 17ms 42.441 MiB
#67 Accepted 17ms 38.438 MiB
#68 Accepted 32ms 49.957 MiB
#69 Accepted 20ms 54.559 MiB
#70 Accepted 7ms 12.438 MiB
#71 Memory Exceeded ≥341ms ≥256.0 MiB
#72 Accepted 18ms 40.559 MiB
#73 Accepted 9ms 16.438 MiB
#74 Memory Exceeded ≥328ms ≥256.0 MiB
#75 Accepted 5ms 6.312 MiB
#76 Accepted 11ms 40.938 MiB
#77 Memory Exceeded ≥344ms ≥256.0 MiB
#78 Memory Exceeded ≥343ms ≥256.0 MiB
#79 Memory Exceeded ≥368ms ≥256.0 MiB
#80 Accepted 38ms 77.957 MiB
#81 Wrong Answer 34ms 77.434 MiB
#82 Accepted 8ms 20.438 MiB
#83 Accepted 3ms 8.312 MiB
#84 Wrong Answer 40ms 87.938 MiB
#85 Accepted 12ms 40.812 MiB
#86 Wrong Answer 14ms 53.062 MiB
#87 Memory Exceeded ≥309ms ≥256.0 MiB
#88 Accepted 30ms 51.957 MiB
#89 Accepted 580ms 246.07 MiB
#90 Accepted 28ms 72.562 MiB
#91 Memory Exceeded ≥336ms ≥256.0 MiB
#92 Accepted 19ms 38.809 MiB
#93 Accepted 17ms 58.984 MiB
#94 Accepted 35ms 45.832 MiB
#95 Accepted 6ms 12.438 MiB
#96 Memory Exceeded ≥298ms ≥256.0 MiB
#97 Accepted 13ms 40.562 MiB
#98 Accepted 2ms 4.312 MiB
#99 Memory Exceeded ≥340ms ≥256.0 MiB
#100 Memory Exceeded ≥325ms ≥256.0 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
简单搜索题
语言
C++
递交时间
2017-09-13 09:01:27
评测时间
2017-09-13 09:04:47
评测机
分数
46
总耗时
≥14615ms
峰值内存
≥256.0 MiB