/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 2.191 MiB
#2 Accepted 2ms 4.289 MiB
#3 Accepted 31ms 4.293 MiB
#4 Accepted 2ms 4.195 MiB
#5 Wrong Answer 2ms 4.195 MiB
#6 Accepted 2ms 4.195 MiB
#7 Accepted 2ms 4.199 MiB
#8 Wrong Answer 24ms 7.004 MiB
#9 Wrong Answer 39ms 9.777 MiB
#10 Wrong Answer 89ms 67.957 MiB
#11 Wrong Answer 101ms 84.77 MiB
#12 Wrong Answer 124ms 112.328 MiB
#13 Wrong Answer 171ms 160.02 MiB
#14 Wrong Answer 220ms 219.934 MiB
#15 Wrong Answer 26ms 6.941 MiB
#16 Wrong Answer 31ms 11.812 MiB
#17 Wrong Answer 37ms 11.562 MiB
#18 Wrong Answer 47ms 16.523 MiB
#19 Wrong Answer 132ms 113.609 MiB
#20 Wrong Answer 226ms 220.164 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2007 蚯蚓
语言
C++
递交时间
2019-10-16 22:48:02
评测时间
2019-10-16 22:48:02
评测机
分数
30
总耗时
1321ms
峰值内存
220.164 MiB