/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer

/in/foo.cc: In function 'int main()':
/in/foo.cc:17:9: warning: unused variable 'j' [-Wunused-variable]
   int i,j,k,x,y;
         ^
/in/foo.cc:17:11: warning: unused variable 'k' [-Wunused-variable]
   int i,j,k,x,y;
           ^
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 364.0 KiB
#2 Accepted 3ms 208.0 KiB
#3 Accepted 4ms 348.0 KiB
#4 Accepted 2ms 368.0 KiB
#5 Accepted 3ms 384.0 KiB
#6 Accepted 4ms 384.0 KiB
#7 Accepted 4ms 344.0 KiB
#8 Accepted 5ms 344.0 KiB
#9 Accepted 3ms 336.0 KiB
#10 Accepted 3ms 376.0 KiB
#11 Accepted 2ms 256.0 KiB
#12 Accepted 3ms 384.0 KiB
#13 Accepted 3ms 348.0 KiB
#14 Accepted 3ms 344.0 KiB
#15 Accepted 3ms 372.0 KiB
#16 Accepted 3ms 384.0 KiB
#17 Accepted 3ms 352.0 KiB
#18 Accepted 3ms 360.0 KiB
#19 Accepted 3ms 376.0 KiB
#20 Accepted 3ms 372.0 KiB
#21 Accepted 3ms 360.0 KiB
#22 Accepted 2ms 384.0 KiB
#23 Accepted 3ms 352.0 KiB
#24 Accepted 3ms 384.0 KiB
#25 Accepted 3ms 360.0 KiB
#26 Accepted 5ms 356.0 KiB
#27 Accepted 3ms 384.0 KiB
#28 Accepted 3ms 336.0 KiB
#29 Accepted 2ms 372.0 KiB
#30 Accepted 3ms 380.0 KiB
#31 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#32 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#33 Wrong Answer 4ms 336.0 KiB
#34 Wrong Answer 2ms 348.0 KiB
#35 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#36 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#37 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#38 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#39 Wrong Answer 4ms 376.0 KiB
#40 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#41 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#42 Wrong Answer 3ms 360.0 KiB
#43 Wrong Answer 15ms 368.0 KiB
#44 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#45 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#46 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#47 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#48 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#49 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#50 Wrong Answer 2ms 336.0 KiB
#51 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#52 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#53 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#54 Wrong Answer 2ms 352.0 KiB
#55 Wrong Answer 1ms 288.0 KiB
#56 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#57 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#58 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#59 Wrong Answer 1ms 352.0 KiB
#60 Wrong Answer 2ms 344.0 KiB
#61 Wrong Answer 3ms 384.0 KiB
#62 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#63 Wrong Answer 1ms 380.0 KiB
#64 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#65 Wrong Answer 1ms 368.0 KiB
#66 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#67 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB
#68 Wrong Answer 2ms 364.0 KiB
#69 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#70 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#71 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#72 Wrong Answer 2ms 336.0 KiB
#73 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#74 Wrong Answer 3ms 340.0 KiB
#75 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#76 Wrong Answer 3ms 344.0 KiB
#77 Wrong Answer 3ms 368.0 KiB
#78 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#79 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#80 Wrong Answer 1ms 348.0 KiB
#81 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#82 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#83 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#84 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#85 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#86 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#87 Wrong Answer 2ms 256.0 KiB
#88 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#89 Wrong Answer 2ms 352.0 KiB
#90 Wrong Answer 3ms 372.0 KiB
#91 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#92 Wrong Answer 3ms 380.0 KiB
#93 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#94 Wrong Answer 2ms 368.0 KiB
#95 Wrong Answer 2ms 344.0 KiB
#96 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#97 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#98 Wrong Answer 1ms 384.0 KiB
#99 Wrong Answer 2ms 360.0 KiB
#100 Wrong Answer 3ms 356.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1980 斗地主
语言
C++
递交时间
2018-09-23 11:33:19
评测时间
2018-09-23 11:33:19
评测机
分数
30
总耗时
306ms
峰值内存
384.0 KiB