Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4718.00004690.70...","4718.0000"] 3ms 444.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4830.00004436.23...","4830.0000"] 3ms 408.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4982.00004990.00...","4982.0000"] 3ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4796.97934705.00...","4796.9793"] 4ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4994.00004956.01...","4994.0000"] 3ms 428.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2419.00001177.00...","2419.0000"] 174ms 1.23 MiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1057.00001073.00...","1057.0000"] 172ms 1.258 MiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1553.96451025.00...","1553.9645"] 165ms 1.242 MiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2283.00003976.05...","2283.0000"] 160ms 1.262 MiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["3011.00003929.00...","3011.0000"] 155ms 1.238 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
「一本通 1.2 例 3」曲线
语言
C++
递交时间
2021-02-01 12:42:29
评测时间
2021-02-01 12:42:29
评测机
分数
0
总耗时
845ms
峰值内存
1.262 MiB