Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 26832, expect 45652. 3ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 5687, expect 6810. 3ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 8688, expect 24334. 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 21625, expect 48600. 2ms 512.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 28548, expect 51655. 4ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 22289, expect 39240. 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 13146, expect 21780. 3ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 15337, expect 32911. 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 28382, expect 42930. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 17411, expect 20682. 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1013 输出第二个整数
语言
C++
递交时间
2022-07-13 17:05:11
评测时间
2022-07-13 18:00:50
评测机
分数
0
总耗时
28ms
峰值内存
512.0 KiB