Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 476.0 KiB
#2 Accepted 2ms 528.0 KiB
#3 Accepted 2ms 480.0 KiB
#4 Accepted 2ms 532.0 KiB
#5 Accepted 2ms 536.0 KiB
#6 Accepted 2ms 492.0 KiB
#7 Accepted 59ms 528.0 KiB
#8 Accepted 59ms 540.0 KiB
#9 Accepted 60ms 536.0 KiB
#10 Accepted 60ms 536.0 KiB
#11 Wrong Answer 734ms 544.0 KiB
#12 Wrong Answer 733ms 536.0 KiB
#13 Wrong Answer 732ms 548.0 KiB
#14 Wrong Answer 732ms 544.0 KiB
#15 Wrong Answer 739ms 536.0 KiB
#16 Wrong Answer 739ms 532.0 KiB
#17 Wrong Answer 722ms 540.0 KiB
#18 Wrong Answer 4ms 476.0 KiB
#19 Wrong Answer 4ms 484.0 KiB
#20 Wrong Answer 4ms 480.0 KiB
#21 Wrong Answer 5ms 480.0 KiB
#22 Wrong Answer 5ms 476.0 KiB
#23 Wrong Answer 5ms 532.0 KiB
#24 Wrong Answer 5ms 532.0 KiB
#25 Wrong Answer 5ms 532.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2990 多边形
语言
C++
递交时间
2025-11-09 15:52:31
评测时间
2025-11-09 15:52:31
评测机
分数
40
总耗时
5428ms
峰值内存
548.0 KiB