Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 3. 2ms 508.0 KiB
#2 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 43. 2ms 504.0 KiB
#3 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 17. 3ms 500.0 KiB
#4 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 23. 2ms 504.0 KiB
#5 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 499. 2ms 504.0 KiB
#6 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 199. 2ms 508.0 KiB
#7 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 49999. 7ms 496.0 KiB
#8 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 99991. 15ms 776.0 KiB
#9 Wrong Answer On line 1: Read 1, expect 199999. 36ms 516.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥1001ms ≥764.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1472 1.5.43:质因数分解
语言
C++
递交时间
2025-08-10 12:57:40
评测时间
2025-08-10 12:57:40
评测机
分数
0
总耗时
≥1078ms
峰值内存
≥776.0 KiB