Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 110ms 504.0 KiB
#2 Accepted 110ms 552.0 KiB
#3 Accepted 111ms 504.0 KiB
#4 Accepted 112ms 504.0 KiB
#5 Wrong Answer On line 1: Read 19997, expect 1. 201ms 504.0 KiB
#6 Accepted 107ms 504.0 KiB
#7 Accepted 106ms 540.0 KiB
#8 Accepted 107ms 500.0 KiB
#9 Wrong Answer On line 1: Read 20000, expect 1000000000. 125ms 504.0 KiB
#10 Accepted 109ms 504.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2953 奖品兑换
语言
C++
递交时间
2025-08-08 08:40:14
评测时间
2025-08-08 08:40:14
评测机
分数
80
总耗时
1202ms
峰值内存
552.0 KiB