Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer On line 1: Read 03E, expect 3E7. 2ms 508.0 KiB
#2 Wrong Answer On line 1: Read 01370143314814368861, expect 13701433148143688613. 2ms 504.0 KiB
#3 Wrong Answer On line 1: Read 0212, expect 2121. 2ms 504.0 KiB
#4 Wrong Answer On line 1: Read 02210, expect 22101. 2ms 504.0 KiB
#5 Wrong Answer On line 1: Read 010000, expect 100000. 3ms 532.0 KiB
#6 Accepted 2ms 504.0 KiB
#7 Wrong Answer On line 1: Read 0111110100, expect 1111101000. 2ms 360.0 KiB
#8 Wrong Answer On line 1: Read 01F, expect 1F4. 2ms 500.0 KiB
#9 Wrong Answer On line 1: Read 0110010, expect 1100100. 2ms 504.0 KiB
#10 Wrong Answer On line 1: Read 0LI0JB, expect LI0JBK. 2ms 760.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2053 进制转换 转换为 d 进制数
语言
C++
递交时间
2025-07-26 08:55:14
评测时间
2025-07-26 08:55:14
评测机
分数
10
总耗时
26ms
峰值内存
760.0 KiB