Time Exceeded

foo.cc: In function ‘bool cmp(Node, Node)’:
foo.cc:10:41: warning: suggest parentheses around ‘&&’ within ‘||’ [-Wparentheses]
   10 |         return x.num<y.num||x.num==y.num&&x.id<y.id;
      |                             ~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 500.0 KiB
#2 Accepted 2ms 544.0 KiB
#3 Wrong Answer On line 2: Read 4, expect 2. 2ms 504.0 KiB
#4 Wrong Answer On line 1: Read 5, expect 10. 2ms 504.0 KiB
#5 Wrong Answer On line 4: Read 279, expect 278. 4ms 532.0 KiB
#6 Wrong Answer On line 5: Read 93, expect 94. 4ms 504.0 KiB
#7 Wrong Answer On line 7: Read 140, expect 139. 5ms 444.0 KiB
#8 Wrong Answer On line 8: Read 274, expect 275. 3ms 532.0 KiB
#9 Wrong Answer On line 2: Read 218, expect 217. 3ms 504.0 KiB
#10 Wrong Answer On line 7: Read 304, expect 303. 34ms 504.0 KiB
#11 Wrong Answer On line 5: Read 1185, expect 1184. 38ms 504.0 KiB
#12 Wrong Answer On line 5: Read 505, expect 507. 37ms 504.0 KiB
#13 Wrong Answer On line 5: Read 1258, expect 1260. 38ms 440.0 KiB
#14 Wrong Answer On line 7: Read 533, expect 532. 553ms 504.0 KiB
#15 Wrong Answer On line 3: Read 531, expect 530. 531ms 508.0 KiB
#16 Wrong Answer On line 3: Read 4211, expect 4212. 565ms 488.0 KiB
#17 Wrong Answer On line 3: Read 2377, expect 2376. 650ms 672.0 KiB
#18 Wrong Answer On line 4: Read 7049, expect 7050. 664ms 668.0 KiB
#19 Wrong Answer On line 6: Read 6038, expect 6037. 629ms 672.0 KiB
#20 Wrong Answer On line 21: Read 6564, expect 6563. 936ms 1.406 MiB
#21 Wrong Answer On line 40: Read 6040, expect 6039. 936ms 1.496 MiB
#22 Wrong Answer On line 4: Read 2190, expect 2189. 944ms 1.402 MiB
#23 Time Exceeded ≥1001ms ≥1.156 MiB
#24 Wrong Answer On line 20: Read 6484, expect 6483. 972ms 1.492 MiB
#25 Time Exceeded ≥1001ms ≥1.406 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2433 插入排序
语言
C++
递交时间
2025-07-19 13:20:35
评测时间
2025-07-19 13:20:35
评测机
分数
8
总耗时
≥9569ms
峰值内存
≥1.496 MiB