Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Time Exceeded ≥1000ms ≥380.0 KiB
#2 Time Exceeded ≥1001ms ≥332.0 KiB
#3 Time Exceeded ≥1003ms ≥304.0 KiB
#4 Time Exceeded ≥1003ms ≥376.0 KiB
#5 Time Exceeded ≥1001ms ≥364.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥1000ms ≥376.0 KiB
#7 Time Exceeded ≥1001ms ≥360.0 KiB
#8 Accepted 31ms 420.0 KiB
#9 Accepted 50ms 424.0 KiB
#10 Accepted 60ms 424.0 KiB
#11 Accepted 64ms 424.0 KiB
#12 Time Exceeded ≥1001ms ≥400.0 KiB
#13 Accepted 63ms 424.0 KiB
#14 Time Exceeded ≥1001ms ≥388.0 KiB
#15 Time Exceeded ≥1004ms ≥360.0 KiB
#16 Time Exceeded ≥1002ms ≥360.0 KiB
#17 Time Exceeded ≥1000ms ≥356.0 KiB
#18 Time Exceeded ≥1002ms ≥360.0 KiB
#19 Time Exceeded ≥1002ms ≥356.0 KiB
#20 Time Exceeded ≥1005ms ≥356.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2234 交通换乘
语言
C++
递交时间
2024-10-17 17:48:57
评测时间
2024-10-17 17:48:57
评测机
分数
25
总耗时
≥15303ms
峰值内存
≥424.0 KiB