Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 364.0 KiB
#2 Accepted 1ms 404.0 KiB
#3 Accepted 1ms 376.0 KiB
#4 Accepted 1ms 336.0 KiB
#5 Accepted 1ms 376.0 KiB
#6 Accepted 1ms 376.0 KiB
#7 Accepted 1ms 376.0 KiB
#8 Accepted 1ms 376.0 KiB
#9 Accepted 1ms 376.0 KiB
#10 Accepted 3ms 376.0 KiB
#11 Accepted 5ms 376.0 KiB
#12 Accepted 5ms 336.0 KiB
#13 Accepted 5ms 332.0 KiB
#14 Accepted 46ms 468.0 KiB
#15 Accepted 46ms 476.0 KiB
#16 Accepted 47ms 476.0 KiB
#17 Accepted 46ms 468.0 KiB
#18 Accepted 47ms 472.0 KiB
#19 Accepted 47ms 468.0 KiB
#20 Time Exceeded ≥1002ms ≥472.0 KiB
#21 Time Exceeded ≥1002ms ≥476.0 KiB
#22 Time Exceeded ≥1001ms ≥472.0 KiB
#23 Time Exceeded ≥1001ms ≥472.0 KiB
#24 Time Exceeded ≥1000ms ≥472.0 KiB
#25 Time Exceeded ≥1000ms ≥476.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2433 插入排序
语言
C++
递交时间
2024-10-07 20:00:05
评测时间
2024-10-07 20:00:05
评测机
分数
76
总耗时
≥6324ms
峰值内存
≥476.0 KiB