Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 412.0 KiB
#2 Accepted 2ms 1.254 MiB
#3 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#4 Accepted 2ms 376.0 KiB
#5 Accepted 3ms 336.0 KiB
#6 Wrong Answer 5ms 492.0 KiB
#7 Accepted 76ms 1.387 MiB
#8 Accepted 35ms 880.0 KiB
#9 Accepted 25ms 728.0 KiB
#10 Accepted 89ms 1.559 MiB
#11 Wrong Answer 82ms 1.551 MiB
#12 Wrong Answer 1ms 356.0 KiB
#13 Wrong Answer 1ms 356.0 KiB
#14 Wrong Answer 1ms 348.0 KiB
#15 Accepted 1ms 340.0 KiB
#16 Wrong Answer 1ms 336.0 KiB
#17 Accepted 1ms 376.0 KiB
#18 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#19 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#20 Accepted 1ms 336.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2024-05-29 09:13:24
评测时间
2024-05-29 09:13:24
评测机
分数
55
总耗时
340ms
峰值内存
1.559 MiB