Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#2 Time Exceeded ≥1001ms ≥352.0 KiB
#3 Time Exceeded ≥1000ms ≥376.0 KiB
#4 Accepted 19ms 420.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 324.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 400.0 KiB
#8 Accepted 1ms 400.0 KiB
#9 Accepted 1ms 376.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 360.0 KiB
#11 Accepted 2ms 356.0 KiB
#12 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#13 Time Exceeded ≥1003ms ≥376.0 KiB
#14 Time Exceeded ≥1001ms ≥348.0 KiB
#15 Accepted 58ms 424.0 KiB
#16 Time Exceeded ≥1000ms ≥320.0 KiB
#17 Accepted 563ms 416.0 KiB
#18 Time Exceeded ≥1001ms ≥352.0 KiB
#19 Time Exceeded ≥1001ms ≥360.0 KiB
#20 Accepted 20ms 428.0 KiB
#21 Accepted 92ms 420.0 KiB
#22 Time Exceeded ≥1002ms ≥352.0 KiB
#23 Accepted 890ms 416.0 KiB
#24 Accepted 90ms 360.0 KiB
#25 Time Exceeded ≥1006ms ≥364.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2652 第k小因数
比赛
春季班高级4.21
语言
C++
递交时间
2024-04-24 21:30:23
评测时间
2024-04-24 21:30:23
评测机
分数
40
总耗时
≥10769ms
峰值内存
≥428.0 KiB