Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 3, expect 4. 3ms 324.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 3, expect 4. 3ms 320.0 KiB
#3 Accepted 2ms 536.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 536.0 KiB
#5 Accepted 2ms 324.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 4, expect 3. 2ms 536.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 320.0 KiB
#8 Accepted 3ms 324.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 536.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 536.0 KiB
#11 Accepted 2ms 320.0 KiB
#12 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 764.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 4, expect 3. 2ms 536.0 KiB
#14 Accepted 2ms 536.0 KiB
#15 Accepted 2ms 764.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1689 象限选择
语言
C++
递交时间
2024-03-25 13:59:35
评测时间
2024-03-25 13:59:35
评测机
分数
45
总耗时
42ms
峰值内存
764.0 KiB