Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 3.135, expect 3.142. 5ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 3.1346, expect 3.1416. 5ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 3.13463, expect 3.14159. 4ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 3.13462643383, expect 3.14159265359. 4ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 332.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 412.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 412.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 412.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 3.13462643383279..., expect 3.14159265358979.... 4ms 412.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1871 圆周率
语言
C++
递交时间
2023-12-23 20:30:13
评测时间
2023-12-23 20:30:13
评测机
分数
0
总耗时
44ms
峰值内存
412.0 KiB