Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 21822, expect 21240. 4ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 261697, expect 251527. 4ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 50351, expect 48175. 3ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 101179, expect 99096. 3ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 261697, expect 251527. 4ms 412.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 261697, expect 251527. 4ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 285945, expect 275868. 4ms 328.0 KiB
#8 Accepted 31ms 540.0 KiB
#9 Accepted 46ms 616.0 KiB
#10 Accepted 60ms 652.0 KiB
#11 Accepted 59ms 608.0 KiB
#12 Wrong Answer Read 27031107, expect 26064375. 60ms 660.0 KiB
#13 Accepted 57ms 680.0 KiB
#14 Wrong Answer Read 13502904, expect 13038408. 30ms 508.0 KiB
#15 Wrong Answer Read 21669441, expect 20891633. 49ms 572.0 KiB
#16 Wrong Answer Read 21669441, expect 20891633. 45ms 532.0 KiB
#17 Wrong Answer Read 21619536, expect 20842471. 46ms 596.0 KiB
#18 Wrong Answer Read 27174978, expect 26186051. 61ms 632.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 27340329, expect 26338428. 57ms 656.0 KiB
#20 Wrong Answer Read 27286333, expect 26294656. 57ms 652.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2234 交通换乘
语言
C++
递交时间
2023-10-04 13:49:59
评测时间
2023-10-04 13:49:59
评测机
分数
25
总耗时
692ms
峰值内存
680.0 KiB