Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 9, expect 7. 1ms 256.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 20, expect 17. 1ms 256.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 100, expect 96. 3ms 256.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 199, expect 194. 1ms 256.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 991, expect 984. 1ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 1969, expect 1966. 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 2948, expect 2938. 3ms 512.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 3919, expect 3913. 2ms 512.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 4880, expect 4874. 4ms 512.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 7678, expect 7672. 6ms 768.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1220 4 排序中的交换次数
语言
C++
递交时间
2022-08-21 22:20:56
评测时间
2022-08-21 22:20:56
评测机
分数
0
总耗时
27ms
峰值内存
768.0 KiB