Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 1, expect 1548. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 1, expect 926. 5ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 1, expect 1042. 7ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 1, expect 218. 11ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 1, expect 128. 14ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 2, expect 78. 7ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 1, expect 203. 15ms 512.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 1, expect 0. 11ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 2, expect 1. 20ms 512.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1848 从小到大排序
语言
C++
递交时间
2022-07-08 21:30:35
评测时间
2022-07-08 21:30:35
评测机
分数
0
总耗时
96ms
峰值内存
512.0 KiB