Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 5ms 384.0 KiB
#2 Accepted 2ms 384.0 KiB
#3 Accepted 7ms 512.0 KiB
#4 Accepted 6ms 512.0 KiB
#5 Accepted 7ms 512.0 KiB
#6 Accepted 8ms 512.0 KiB
#7 Accepted 9ms 640.0 KiB
#8 Accepted 11ms 640.0 KiB
#9 Accepted 14ms 640.0 KiB
#10 Accepted 13ms 640.0 KiB
#11 Wrong Answer Read -711168797, expect 41604637027555. 25ms 764.0 KiB
#12 Accepted 2ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 1836615300, expect 41736033830532. 21ms 768.0 KiB
#14 Accepted 2ms 384.0 KiB
#15 Accepted 2ms 384.0 KiB
#16 Accepted 2ms 384.0 KiB
#17 Accepted 3ms 384.0 KiB
#18 Accepted 3ms 384.0 KiB
#19 Accepted 3ms 384.0 KiB
#20 Accepted 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1816 排队拍照
比赛
2022.5复学庆祝赛(初一)
语言
C++
递交时间
2022-05-14 10:05:35
评测时间
2022-05-14 10:05:35
评测机
分数
90
总耗时
156ms
峰值内存
768.0 KiB